
清州國(guó)際機(jī)場(chǎng)(??????)位于大韓民國(guó)中部忠清北道地方行政單位首府清州。該機(jī)場(chǎng)前身乃軍用機(jī)場(chǎng),于1984年決定改建成民用機(jī)場(chǎng),并于1996年12月完工,初名為“襄陽(yáng)機(jī)場(chǎng)”,其后在翌年4月更名為“清州國(guó)際機(jī)場(chǎng)”。該機(jī)場(chǎng)由韓國(guó)空港公司管理,主要是負(fù)責(zé)前往濟(jì)州島的內(nèi)陸航班及部分來(lái)往中國(guó)大陸、香港、臺(tái)灣與日本的航班。清州國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)部機(jī)場(chǎng)內(nèi)部建設(shè)優(yōu)良,餐飲、購(gòu)物、休閑、銀行等設(shè)施齊全,并以親切的服務(wù)受到各國(guó)旅客的喜愛。
![]() | ![]() |
清州國(guó)際機(jī)場(chǎng)距離金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng)165km,距離仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)175km,是京釜線、湖南線等干線鐵路和京釜、湖南、中部高速公路及主要國(guó)道交錯(cuò)的交通要地。因此現(xiàn)在有不少旅客因希望免卻在仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng)繁忙及交通擁塞之苦,而轉(zhuǎn)搭距離首爾兩小時(shí)車程的清州班機(jī)。
![]() | ![]() |
航線介紹
內(nèi)陸客運(yùn)(往返濟(jì)州島):大韓航空、韓亞航空、德威航空、易斯達(dá)航空、濟(jì)州航空、真航空
國(guó)際航線:濟(jì)州航空(關(guān)島 )、易斯達(dá)航空(寧波、哈爾濱、沈陽(yáng)、大阪、延吉、大連、上海 )、大韓航空(杭州)、韓亞航空(北京)、中國(guó)南方航空(延吉)
飛往中國(guó)路線信息 | ||
地區(qū) | 出發(fā)日 | 航空公司 |
北京 | 周二、三、五、六 | 韓亞航空 |
杭州 | 周一、三、五、日 | 大韓航空 |
延吉 | 周一、三、五 | 韓亞航空 |
周一、二、六 | 中國(guó)南方航空 | |
沈陽(yáng) | 周一、三、五、日 | 易斯達(dá)航空 |
寧波 | 周一、三、五 | 易斯達(dá)航空 |
上海 | 周三、六 | 易斯達(dá)航空 |
大連 | 周二、六 | 易斯達(dá)航空 |
哈爾濱 | 周二、六 | 易斯達(dá)航空 |
機(jī)場(chǎng)交通
長(zhǎng)途巴士
乘車地點(diǎn):可在1號(hào)出入口前的售票處購(gòu)買車票后,在左側(cè)的乘車點(diǎn)乘車。
路線 | 價(jià)格 |
江南中心城市客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7,900韓元 |
大田綜合客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 3,700韓元 |
首爾南部客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7,900韓元 |
首爾COEX客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 8,100韓元 |
仁川客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 9,400韓元 |
天安客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 4,300韓元 |
忠州客運(yùn)站?清州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 6,800韓元 |
市內(nèi)巴士
乘車地點(diǎn):3號(hào)出入口對(duì)面的右側(cè)
巴士 | 價(jià)格 |
407 新灘津(機(jī)場(chǎng)方面) | 1,300韓元 |
407 新灘津(新灘津方面) | 1,300韓元 |
750 五松站(五松站方面) | 1,300韓元 |
750 五松站(機(jī)場(chǎng)方面) | 1,300韓元 |
751 世宗市第一村(世宗市第一村方面) | 2,000韓元 |
751 世宗市第一村(機(jī)場(chǎng)方面) | 2,000韓元 |
急行巴士
巴士 | 價(jià)格 |
405新灘津(機(jī)場(chǎng)方面) | 1,300韓元 |
405新灘津(新灘津方面) | 1,300韓元 |
747五松站(五松站方面) | 1,300韓元 |
747五松站(機(jī)場(chǎng)方面) | 1,300韓元 |
出租車
乘車地點(diǎn):2號(hào)出入口對(duì)面
區(qū)分 | 清州市區(qū) | 清州市邑面地區(qū) | |
基本費(fèi)用 | 起步費(fèi)用 | ?2,800/2Km | ?2,800/1.2Km |
追加費(fèi)用 (行駛15km/h以下時(shí)) | ?100/143m | ?135/143m | |
?100/34秒 | ?135/34秒 | ||
附加費(fèi)用 | 市外 | 20% | 20% |
夜間 (00:00 至04:00) | 20% | 20% |
機(jī)場(chǎng)布局圖
